習得に必要なアイテムを消費することで、主人公は特技を習得することができます。
習得した特技はレベルにかかわらず、9つまで発動させることができます。
特技名の前に[自動発動]と記載されている特技は、発動させなくても常時効果を発揮する特技です。
習得と発動、発動解除はすべて決定キー[Z]で行うことができます。
習得した特技はレベルにかかわらず、9つまで発動させることができます。
特技名の前に[自動発動]と記載されている特技は、発動させなくても常時効果を発揮する特技です。
習得と発動、発動解除はすべて決定キー[Z]で行うことができます。
主人公が習得可能な特技一覧です。
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
| 特技名 | 自動発動 | 効果説明 |
|---|---|---|
| 暗躍 | 後列に配置されているとき、戦闘開始時に自身の素早さが1段階上昇する。 | |
| 武勇 | 前列に配置されているとき、戦闘開始時に自身の攻撃力が1段階上昇する。 | |
| 勇士 | 前列に配置されているとき、戦闘開始時に自身の全パラメータが1段階上昇する。 | |
| 防衛 | 前列に配置されているとき、戦闘開始時に自身の防御力と魔防が1段階上昇する。 | |
| 直感 | 戦闘中に自身の回避率が上昇する。 | |
| 幸運 | 戦闘中に自身の命中率が上昇する。 | |
| 機工陣 | 〇 | 戦闘開始時、すべての機工魔族の防御力と魔防が1段階上昇する。 |
| 精霊陣 | 〇 | ターン終了時、すべての精霊魔族の状態異常とパラメータ低下状態を解除する。 |
| 加勢 | 戦闘開始時、自身の前にいる味方の攻撃力と魔攻を1段階上昇させる。 | |
| 応援 | 戦闘開始時、自身の前にいる味方の防御力と魔防を1段階上昇させる。 | |
| 支援 | 戦闘開始時、自身の前にいる味方の素早さと器用さを1段階上昇させる。 | |
| 奮起 | HPが50%以下のとき、ターン開始時に自身の攻撃力と魔攻が1段階上昇する。 | |
| 鉄壁 | HPが50%以下のとき、ターン開始時に自身の防御力と魔防が1段階上昇する。 | |
| 浄化 | ターン終了時、自身の状態異常を確率で回復する。 | |
| 耐水 | 〇 | 水属性受ダメージが減少する。 |
| 耐火 | 〇 | 火属性受ダメージが減少する。 |
| 耐風 | 〇 | 風属性受ダメージが減少する。 |
| 耐地 | 〇 | 地属性受ダメージが減少する。 |
| 耐雷 | 〇 | 雷属性受ダメージが減少する。 |
| 耐光 | 〇 | 光属性受ダメージが減少する。 |
| 耐闇 | 〇 | 闇属性受ダメージが減少する。 |
| 俊足 | 戦闘開始時、自身の素早さが1段階上昇する。 | |
| 再生 | HPが50%以下のとき、ターン開始時、自身に「HP自動回復Lv.1」を付与する。 | |
| 解毒 | ターン終了時、自身の毒状態を解除する。 | |
| 冷静 | ターン終了時、自身の魅了状態を解除する。 | |
| 死霊使い | 〇 | 戦闘開始時、すべての死霊魔族に「HP自動回復Lv.1」を付与する。 |
| 一匹狼 | 生存している味方が自分一人の場合、ターン開始時に全パラメータを1段階上昇させる。 | |
| 捕食 | 戦闘勝利時、自身のHPが、倒した敵の合計最大HPの3%分回復する。 | |
| 不眠症 | ターン終了時、自身のねむり状態を解除する。 | |
| 覚醒 | 戦闘開始時、確率で自身の全パラメータが3段階上昇する。 | |
| 盗人 | 戦闘勝利時に、アイテムを入手する確率が上昇する。 | |
| 自然治癒 | 戦闘終了時、自身のHPが3%回復する。 | |
| 策士 | ターン開始時に確率で、すべての敵のパラメータ低下効果の持続ターン数を+1する。 | |
| 罠師 | ターン開始時に確率で、すべての敵の状態異常の持続ターン数を+1する。 | |
| 偵察 | 戦闘開始時、ランダムな敵1体の防御力と魔防を1段階低下させる。 | |
| 急襲 | 戦闘開始時、ランダムな敵1体の素早さと器用さを1段階低下させる。 | |
| 牽制 | 戦闘開始時、ランダムな敵1体の攻撃力と魔攻を1段階低下させる。 | |
| 奇襲 | 戦闘開始時に確率で、味方全員の素早さを1段階上昇させる。 | |
| 飛天陣 | 〇 | ターン開始時に、すべての飛天魔族の素早さを1段階上昇させる。 |
| 占術 | ターン開始時、ランダムな敵1体のランダムなパラメータを1段階低下させる。 | |
| 戦術 | ターン開始時、ランダムな味方1体のランダムなパラメータを1段階上昇させる。 | |
| 罠 | 戦闘開始時、敵全員の攻撃力が1段階低下する。 | |
| 炎上 | ターン開始時、確率でランダムな敵に「火傷Lv.1」を付与する。 | |
| 金縛り | ターン開始時、確率でランダムな敵に「マヒLv.1」を付与する。 | |
| 魅惑 | ターン開始時、確率でランダムな敵に「魅了Lv.1」を付与する。 | |
| 耐熱 | ターン終了時、確率で火傷状態を解除する。 | |
| 耐寒 | ターン終了時、確率で氷結状態を解除する。 | |
| しんがり | 〇 | 撤退によるHP減少を抑える。 |
| 努力家 | 〇 | 戦闘勝利時に自身の獲得する経験値が10%上昇する。 |
| 目利き | 〇 | 戦闘勝利時に獲得するゴールドが10%上昇する。 |
| 船乗り | 〇 | 海上で戦闘が発生している場合、ターン開始時に自身の素早さと器用さを1段階上昇させる。 |
| 海獣陣 | 〇 | 海上で戦闘が発生している場合、ターン開始時にすべての海獣魔族の全パラメータを1段階上昇させる。 |
| 賢者 | 戦闘中のアイテム使用による回復効果が30%上昇する。 | |
| 夜行性 | 〇 | 夜間(18:00〜5:59)の戦闘開始時、自身の素早さが3段階上昇する。 |
| 夜目 | 〇 | 夜間(18:00〜5:59)の戦闘開始時、自身の器用さが3段階上昇する。 |
| 工匠 | 戦闘中のアイテム使用による与ダメージが30%上昇する。 | |
| 不死 | 戦闘中にHP0になったとき、1度だけHP10%の状態で蘇生する。自身の光属性耐性が半減する。 | |
| 精霊の加護 | 自身の全属性耐性が上昇する。 | |
| 百獣陣 | 〇 | 戦闘開始時、すべての百獣魔族の攻撃力と器用さが1段階上昇する。 |
| 蛇竜陣 | 〇 | 戦闘開始時、すべての蛇竜魔族の魔攻と素早さが1段階上昇する。 |
| 安眠 | 〇 | 「休憩」によるHP回復効果が2倍になる。 |
| 誘惑 | 〇 | 冒険者の好感度が上がりやすくなる。 |
| 貿易商 | 〇 | 売買取引税が1%ポイント下がる。 |
| 鏡の番人 | 〇 | 帰還の黄金鏡を使用したとき、個数が減少しない。 |
| 骨董商 | 〇 | 美術品、書物アイテムの売買価格が1%有利になる。 |
| 雑貨商 | 〇 | 雑貨、道具、装備品アイテムの売買価格が1%有利になる。 |
| 食品商 | 〇 | 食品、植物アイテムの売買価格が1%有利になる。 |
| 豪商 | 〇 | 全アイテムの売買価格が1%有利になる。 |
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

コメントをかく